Agentia de turism „Mirific Gil” Arad
Brevet Nr. 513/1998 / Licenta Turism 1347/2019
Pol. Asigurare Seria I Nr. 51052 / 2020 Omniasig
TURCIA 2021
PLECARI DIN TIMISOARA
Perla Rivierei Turcești, Antalya, este un amestec îmbietor de farmec istoric și distracție pe litoral. Explorează minuni străvechi încastrate între munți și strălucitoarea Mediterană. Vacanțele din Antalya unesc ruinele romane, stațiunile de pe plajă și comorile artistice pe un fundal de frumusețe naturală. Atracțiile distractive se odihnesc alături de natură și istorie, cu terenuri de golf, parcuri acvatice și locuri de viață de noapte strălucitoare care oferă ceva pentru fiecare tip de călător.
HOTEL |
TARIF/PERSOANA/EURO |
|||||||
22.05 | 29.05 | 05.06 | 10.06 | 12.06 | 14.06 | 17.06 | 19.06 | |
KARMIR RESORT 5* | 553 | 593 | 623 | 623 | 623 | 653 | 668 | 679 |
SAPHIR RESORT & SPA 5* | 840 | 867 | 934 | 934 | 934 | 959 | 1005 | 980 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 5* | 528 | 580 | 588 | 624 | 642 | 676 | 676 | 676 |
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5* | 592 | 649 | 658 | 690 | 758 | 739 | 739 | 739 |
MARITIM PINE BEACH 5* | 635 | 669 | 756 | 756 | 763 | 802 | 823 | 830 |
SHERWOOD DREAMS 5* | 700 | 710 | 763 | 784 | 784 | 809 | 816 | 849 |
LUCIDA BEACH HOTEL 5* | 539 | 568 | 595 | 619 | 631 | 662 | 665 | 671 |
HOTEL |
TARIF/PERSOANA/EURO |
|||||||
21.06 | 24.06 | 26.06 | 28.06 | 01.07 | 03.07 | 05.07 | 08.07 | |
KARMIR RESORT 5* | 683 | 683 | 683 | 683 | 658 | 658 | 658 | 643 |
SAPHIR RESORT & SPA 5* | 1200 | 1024 | 1075 | 1050 | 1025 | 1050 | 1050 | 1010 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 5* | 676 | 676 | 676 | 686 | 691 | 711 | 721 | 706 |
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5* | 739 | 739 | 739 | 748 | 750 | 768 | 777 | 762 |
MARITIM PINE BEACH 5* | 830 | 830 | 830 | 830 | 805 | 819 | 833 | 839 |
SHERWOOD DREAMS 5* | 844 | 858 | 858 | 858 | 833 | 847 | 861 | 867 |
LUCIDA BEACH HOTEL 5* | 677 | 683 | 683 | 683 | 661 | 667 | 673 | 664 |
HOTEL |
TARIF/PERSOANA/EURO |
|||||||
10.07 | 12.07 | 15.07 | 17.07 | 19.07 | 22.07 | 24.07 | 26.07 | |
KARMIR RESORT 5* | 648 | 658 | 673 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
SAPHIR RESORT & SPA 5* | 1010 | 1037 | 1078 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 5* | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5* | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
MARITIM PINE BEACH 5* | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
SHERWOOD DREAMS 5* | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
LUCIDA BEACH HOTEL 5* | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 672 | 680 | 688 |
HOTEL |
TARIF/PERSOANA/EURO |
|||||||
29.07 | 31.07 | 02.08 | 05.08 | 07.08 | 09.08 | 12.08 | 14.08 | |
KARMIR RESORT 5* | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 718 |
SAPHIR RESORT & SPA 5* | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1145 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 5* | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 746 |
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5* | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 802 |
MARITIM PINE BEACH 5* | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 879 |
SHERWOOD DREAMS 5* | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 907 |
LUCIDA BEACH HOTEL 5* | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 732 |
HOTEL |
TARIF/PERSOANA/EURO |
|||||||
16.08 | 19.08 | 21.08 | 23.08 | 26.08 | 28.08 | 30.08 | 02.09 | |
KARMIR RESORT 5* | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 708 | 680 |
SAPHIR RESORT & SPA 5* | 1145 | 1145 | 1145 | 1118 | 1077 | 1050 | 1050 | 1050 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 5* | 746 | 746 | 746 | 736 | 706 | 686 | 676 | 676 |
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5* | 802 | 802 | 802 | 793 | 766 | 748 | 739 | 739 |
MARITIM PINE BEACH 5* | 879 | 872 | 858 | 844 | 830 | 830 | 823 | 802 |
SHERWOOD DREAMS 5* | 907 | 907 | 839 | 879 | 858 | 858 | 858 | 850 |
LUCIDA BEACH HOTEL 5* | 732 | 727 | 717 | 707 | 697 | 697 | 697 | 692 |
HOTEL |
TARIF/PERSOANA/EURO |
|||||||
04.09 | 06.09 | 09.09 | 11.09 | 13.09 | 16.09 | 18.09 | 20.09 | |
KARMIR RESORT 5* | 661 | 650 | 650 | 605 | 590 | 565 | 565 | 565 |
SAPHIR RESORT & SPA 5* | 1050 | 1024 | 985 | 975 | 930 | 930 | 930 | 900 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 5* | 676 | 676 | 676 | 645 | 646 | 646 | 646 | 637 |
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 5* | 739 | 739 | 739 | 709 | 709 | 709 | 709 | 700 |
MARITIM PINE BEACH 5* | 795 | 780 | 780 | 750 | 750 | 722 | 693 | 664 |
SHERWOOD DREAMS 5* | 837 | 823 | 809 | 795 | 779 | 779 | 779 | 770 |
LUCIDA BEACH HOTEL 5* | 682 | 672 | 662 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |